Objective
Identify, assess, and control all strategic, operational, data, and AI-related risks across AlShayeb Partners' multi-branch ERP and AI ecosystem. This framework ensures audit-readiness, IFRS compliance, and continuous control monitoring across all entities and processes.
Quick Launch Checklist
Unified Risk Register
Establish a unified Risk Register covering ERP, AI, data, HR, and audit domains
Risk Ownership
Assign risk ownership, severity, and mitigation actions with control references
Control Mapping
Map risks directly to internal controls (Section 5) and data governance policies (Section 4)
Monthly Reviews
Maintain monthly risk review cycle with Audit Director and CFO
Risk Dashboards
Implement risk dashboards in Odoo for visibility and escalation
Archive Reports
Archive signed risk reports and control evidence for 7 years
A. Risk Register (Master Table)
| Risk # | Risk Description | Impact | Likelihood | Risk Level | Mitigation / Control | Owner | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-01 | Data migration errors lead to inaccurate opening balances | High | Medium | High | Perform 2 dry runs + DQ checks + CFO sign-off before go-live | Data Gov Lead | Active |
| R-02 | Intercompany transactions out of balance | High | Medium | High | Automated IC reconciliation report + weekly control check | IC Controller | Controlled |
| R-03 | Unapproved access or SoD violation | High | Medium | High | Access reviews, dual approval on critical functions | Audit Dir + IT Ops | Active |
| R-04 | AI Helpdesk provides incorrect or unverified responses | Medium | Medium | Medium | Curated KB only; confidence < 0.7 triggers human escalation | AI Director | Controlled |
| R-05 | Cybersecurity breach / unauthorized DB access | High | Low | High | VPN-only admin access, MFA, daily audit logs | IT Ops | Active |
| R-06 | Failure of daily backups or restore errors | High | Low | Medium | Backup verification script + monthly DR test | IT Ops | Controlled |
| R-07 | Poor data quality (duplicates, missing IDs) | Medium | Medium | Medium | Daily DQ jobs, steward queue, Data Gov oversight | Data Gov Lead | Controlled |
| R-08 | Local tax or IFRS compliance failure | High | Low | Medium | Localization per country, CFO review, auditor validation | CFO + Finance | Controlled |
| R-09 | AI vector store corruption or sync failure | Medium | Low | Medium | Nightly sync log validation, restore from backup | AI Engineer | Controlled |
| R-10 | High helpdesk SLA breach or overload | Medium | Medium | Medium | Monitor KPI dashboard; escalate to AI Lead | AI Director | Active |
| R-11 | Staff turnover or key knowledge loss | Medium | Medium | Medium | Cross-training, SOP handover checklist | HR Dir + PMO | Active |
| R-12 | Education program underperformance | Medium | Medium | Medium | Partner MOUs, quarterly KPI review | Edu Dir | Active |
| R-13 | Audit logs disabled or tampered | High | Low | High | alp_audit_controls monitoring + Audit review | Audit Dir | Controlled |
| R-14 | Data privacy breach (PII or patient data) | High | Low | High | Encryption, restricted access, audit trail | IT Ops + HR | Controlled |
| R-15 | AI bias or ethical misuse | Medium | Low | Medium | Quarterly AI ethics review + curator oversight | AI Director | Controlled |
| R-16 | Vendor dependency or license lapse | Medium | Medium | Medium | Contract management SOP + renewal alerts | CFO + IT Ops | Active |
| R-17 | Change in regulatory environment | High | Low | Medium | Legal monitor + quarterly compliance review | CFO + Audit | Monitored |
| R-18 | Power or internet outage (Egypt Hub) | Medium | Medium | Medium | UPS, redundant internet lines | IT Ops (Egypt) | Controlled |
| R-19 | Human error during cutover | High | Low | Medium | Cutover rehearsals + rollback plan | PMO | Controlled |
| R-20 | University partnership fails (internship gap) | Medium | Low | Low | Multi-university agreements | Edu Dir | Controlled |
B. Risk Level Matrix (Impact × Likelihood)
| Impact ↓ / Likelihood → | Low | Medium | High |
|---|---|---|---|
| Low Impact | Low | Low | Medium |
| Medium Impact | Low | Medium | High |
| High Impact | Medium | High | Critical |
Mitigation Priority
- Critical → Immediate CFO/Audit review
- High → Monthly governance tracking
- Medium → Quarterly review
- Low → Annual review
Risk Distribution Visualization
C. Control Mapping Matrix
| Control ID | Control Objective | Linked Risk(s) | Control Owner | Frequency | Evidence Artifact |
|---|---|---|---|---|---|
| C-01 | Ensure data accuracy during migration | R-01 | Data Gov Lead | Per migration | DQ report, migration log |
| C-02 | Prevent IC imbalance | R-02 | IC Controller | Weekly | IC report, audit log |
| C-03 | Enforce access controls (SoD) | R-03 | IT Ops / Audit | Continuous | Access log, SoD report |
| C-04 | AI Helpdesk human review process | R-04, R-15 | AI Director | Daily | KB approval logs |
| C-05 | Backup and restore testing | R-06 | IT Ops | Monthly | Backup test report |
| C-06 | Data Quality job execution | R-07 | Data Gov Lead | Daily | DQ dashboard |
| C-07 | IFRS / Tax compliance validation | R-08 | CFO | Quarterly | Financial statements |
| C-08 | AI Vector index sync audit | R-09 | AI Engineer | Daily | LangChain log |
| C-09 | Helpdesk SLA monitoring | R-10 | AI Director | Weekly | SLA dashboard |
| C-10 | Staff cross-training and succession | R-11 | HR Dir | Semi-annual | Training matrix |
| C-11 | University KPI tracking | R-12 | Edu Dir | Quarterly | Internship KPI report |
| C-12 | Audit trail integrity check | R-13 | Audit Dir | Weekly | Audit dashboard |
| C-13 | Data encryption enforcement | R-14 | IT Ops | Continuous | Encryption report |
| C-14 | Contract renewal alert | R-16 | CFO | Monthly | Vendor register |
| C-15 | DR rehearsal and fallback | R-18, R-19 | IT Ops | Quarterly | DR test report |
| C-16 | Regulatory review committee | R-17 | Audit Dir | Quarterly | Compliance memo |
D. Continuous Control Monitoring (CCM)
| Control Type | Automation Mechanism (Odoo) | Frequency | Escalation |
|---|---|---|---|
| Financial Controls | Scheduled SQL validations (alp_audit_controls) | Daily | CFO / Finance |
| Intercompany Controls | IC balance reconciliation report | Weekly | IC Controller |
| Access Controls | SoD report automation | Daily | Audit Dir |
| Data Quality | DQ job with thresholds | Daily | Data Gov Lead |
| AI Governance | LangChain response audit | Daily | AI Dir |
| Backup & Restore | Auto-test + alert log | Monthly | IT Ops |
| Compliance Checks | Tax, IFRS, privacy logs | Quarterly | CFO + Audit |
| KPI Alerting | Threshold automation (Section 12E) | Continuous | PMO / CFO |
E. Risk Review Rhythm & Escalation
| Frequency | Meeting / Report | Purpose | Participants |
|---|---|---|---|
| Weekly | Risk Hotlist | Address new/active risks | PMO, Audit, IT Ops |
| Monthly | Risk Review Committee | Validate mitigation and residuals | CFO, Audit, Data Gov Lead |
| Quarterly | Governance Board | Update control matrix, ethics review | CFO, PMO, AI Dir, Edu Dir |
| Annually | Strategic Risk Audit | Assess maturity, update policies | Board, Audit, CFO |
F. Audit Evidence Package (Risk & Controls)
Stored under /Audit/RiskControls/<YYYY-MM>/:
- Risk Register (CSV export)
- Control Matrix (PDF)
- Risk Dashboard Screenshot
- Meeting Minutes & Sign-offs
- Corrective Action Tracker
- Annual Risk Assessment Report
Retention: 10 years
G. Emerging Risks & Proactive Actions
| Emerging Risk | Potential Impact | Proactive Mitigation | Trigger Monitoring |
|---|---|---|---|
| Odoo 20 Upgrade | Compatibility & custom module regression | Plan upgrade sandbox 90 days early | PMO |
| AI Model Deprecation | API drift, performance issues | Maintain vendor contracts, backup embeddings | AI Engineer |
| Regional Political Instability | Connectivity, access issues | Multi-host servers + VPN fallback | IT Ops |
| Rapid University Expansion | Oversight or DQ strain | Cap onboarding per semester | Edu Dir |
| Currency Volatility | FX revaluation errors | Treasury daily FX sync | CFO |
H. Key Risk Indicators (KRIs)
| KRI | Formula / Source | Threshold / Trigger | Owner |
|---|---|---|---|
| IC Variance Rate | |IC AR−AP| ÷ Total IC | >1% | IC Controller |
| DQ Error Rate | Invalid / Total Records | >2% | Data Gov Lead |
| SLA Breach % | Tickets past SLA ÷ Total | >5% | AI Director |
| Backup Failure Rate | Failed Tests ÷ Total | >0 | IT Ops |
| SoD Breach Count | Violations detected | ≥1 | Audit Director |
| Uptime % | Downtime ÷ Total | <99% | IT Ops |
| Turnover % | Staff left ÷ Total | >15% | HR Director |
| Audit Exceptions | Findings per audit | >3 | Audit Director |
- Comprehensive Risk Register (ID, Description, Impact, Mitigation, Owner)
- Control Mapping Table and CCM automation included
- Review cadence, evidence package, and KRIs defined
- Aligned with audit, AI, and data governance framework
- Fully deployment-ready for real-time risk tracking in Odoo